Proyectos
Se realizó el estudio y diseño de proyectos para el estudio eléctrico del coliseo de la parroquia por un valor de 600 dólares.
AÑO 2011
Las obras priorizadas para el año 2011 con el presupuesto que la municipalidad designa a la junta parroquial, son las que se presentan a continuación:
OBRA COLISEO PUZHÍO
La junta parroquial aporta pagando a los maestros para la construcción un monto de $4700 dólares.
EDUCACIÓN
Pago por la mano de obra en la cubierta de la escuela Quicud, por un monto de 2500 dólares.
El cerramiento del colegio tendrà un monto de $2800 dólares en materiales de construcción, la junta parroquial aportará con la mano de obra en conjunto con los padres de familia de la escuela Rafael Romero y Cordero.
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Se está avanzando a buen ritmo, siendo este consensuado con loshabitantes de la parroquia mediante talleres, base fundamental para que el gobierno transfi era los recursos para el año 2012 a la junta
parroquial, invirtiéndose en esto un monto aproximado de 8000 dólares.
ALCANTARILLADO
Los tubos para las domiciliarias del alcantarillado en el barrio Buenos Aires ya fueron entregados, por un monto total de $1289.64, aportando los socios con la mano de obra para enterrar los tubos.
FESTIVIDADES DE PARROQUIALIZACIÓN
Están próximas a realizarse y para las mismas se presupuestó un valor de 4936,15, este monto también es para las festividades que se realizan en carnaval.
GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUZHIO | |||||
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2011 | |||||
RUC | DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD | FECHA DEL CONTRATO | MONTO CONTRATADO | MONTO EJECUTADO | TIPO DE CONTRATO |
0103436044001 | Perez Calderon Marcos Benito | 24/01/2011 | 3.990.00 | 3.990.00 | Infima Cunatia |
0703310722001 | Lopez Murillo Fausto Samuel | 25/02/2011 | 1.300.00 | 1.300.00 | Infima Cunatia |
0703310722001 | Lopez Murillo Fausto Samuel | 03/03/2011 | 2.900.00 | 2.900.00 | Infima Cunatia |
1400374193001 | Huerta Piña Armando | 25/02/2011 | 800.00 | 800.00 | Infima Cunatia |
1718791906001 | Zambrano Ganchozo Mario Fernando | 16/03/2011 | 2.450.00 | 2.450.00 | Infima Cunatia |
0103385498001 | Cardenas Vargas Angel Polivio | 16/02/2011 | 3.626.00 | 3.626.00 | Infima Cunatia |
0101997971001 | Villa Raiban Olga Rosario | 25/03/2011 | 7.360.30 | 7.360.30 | Subasta Inversa Electronica |
0102227006001 | Mogrovejo Ayavaca Jubentino Oswaldo | 05/04/2011 | 3.757.00 | 3.757.00 | Infima Cuantia |
0104712708001 | Piña Valverde Carlos Marcelo | 12/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Infima Cuantia |
0103436044001 | Perez Calderon Marcos Benito | 04/05/2011 | 2.975.00 | 2.975.00 | Infima Cuantia |
0911516474001 | Carabajo Ortega Bolivar Virgilio | 19/05/2011 | 779.60 | 779.60 | Infima Cuantia |
0103990669001 | Sempertegui Peralta Karla Isabel | 31/05/2011 | 2604 | 2.604.00 | Infima Cuantia |
0702321324001 | Jara Lopez Clavelito Rosalino | 28/07/2011 | 4716.92 | 4.716.92 | Infima Cuantia |
0103385498001 | Cardenas Vargas Angel Polivio | 28/07/2011 | 1.160.00 | 1.160.00 | Infima Cuantia |
0103484804001 | Leon Guaraca Ana Lucia | 07/07/2011 | 3.850.00 | 3.850.00 | Infima Cuantia |
0102473931001 | Ing. Pacheco Juca Wilson Juan | 06/08/2011 | 4.495.54 | 4.495.54 | Infima Cuantia |
0101896629001 | Garzon Ordoñez Nubia Mercy | 24/08/2011 | 1.390.00 | 1.390.00 | Infima Cuantia |
0103484804001 | Leon Guaraca Ana Lucia | 14/09/2011 | 2.910.00 | 2.910.00 | Infima Cuantia |
0300349271001 | Mendieta Mendez Marcelo Rodrigo | 08/09/2011 | 31095.44 | 31.095.44 | Subasta Inversa Electronica |
0101034064001 | Orellana Galarza Maria Elena | 18/08/2011 | 7890.00 | 7.890.00 | Subasta Inversa Electronica |
0190114775001 | GRAFISUM CIA. LTDA | 03/10/2011 | 1.849.80 | 1.849.80 | Infima Cuantia |
0190374262001 | Comercial Romulo Orellana CIA. LTDA | 15/10/2011 | 4.614.41 | 4.614.41 | Infima Cuantia |
0104712708001 | Piña Valverde Carlos Marcelo | 31/10/2011 | 3.414.59 | 3.414.59 | Infima Cuantia |
0100652403001 | Serrano Carrion Marcelo Rodrigo | 01/11/2011 | 3.704.43 | 3.704.43 | Infima Cuantia |
0702321324001 | Jara Lopez Clavelito Rosalino | 11/11/2011 | 3.850.00 | 3.850.00 | Infima Cuantia |
0101997971001 | Villa Raiban Olga Rosario | 16/11/2011 | 960.00 | 960.00 | Infima Cuantia |
0990011109001 | Importadora Industrial Agricola S.A IIASA | 18/11/2011 | 80.100.00 | 80.100.00 | Subasta Inversa Electronica |
0103385498001 | Cardenas Vargas Angel Polivio | 07/12/2011 | 3.515.00 | 3.515.00 | Infima Cuantia |
0190374262001 | Comercial Romulo Orellana CIA. LTDA | 15/11/2011 | 17.300.00 | 17.300.00 | Subasta Inversa Electronica |
TOTALES | 210.078.03 | 210.078.03 |
210.078.03 | 210.078.03 |
AUTOGESTION POR PARTE DEL GAD PARROQUIAL
DETALLE DE OBRAS DE AUTOGESTION DEL GAD PARROQUIAL |
|
1 |
Construcción del escenario del barrio buena vista |
2 |
Entrega de tubería para la escuela Rafael romero y barrio Sisa pamba de 150 milímetros |
3 |
Entrega de tubería al barrio Buena Vista |
4 |
Tubería entregada para el barrio Sisapamba 400 milímetros entregado al Sr. Luis Cabrera |
5 |
Cubierta para la escaramuza |
6 |
Entrega de tubería domiciliaria para el barrio Buen Vista entregado a la Sra. Rosa Suarez |
7 |
Apoyo al proyecto de agua entubada de Manzana
|
8 |
Encementada en el colegio de la parroquia |
9 |
Adquisición de la mina en la playa de Joyapa |
10 |
Apoyo para adquirir un paso camino vecinal en el sector de Zhiñhan |
11 |
Ensanchamiento de camino en la comunidad de shullin |
12 |
Ensanchamiento de camino en el barrio de Joyapa |
13 |
Entrega de tubería para la comunidad de Tagualentregado al Sr. Luis Cabrera Cabrera |
14 |
Adquisición de tuberiapara la comunidad de Abunga
|